Najlepsi trenerzy personalni na Pomorzu — ranking 2026
Porównaliśmy trenerów personalnych i studia treningowe pod kątem opinii klientów, oferty, przejrzystości cen i kwalifikacji. Uwzględniamy tylko profile z co najmniej 10 opiniami. Ranking nie jest sponsorowany — pozycji nie da się kupić.
Ranking według miasta
Top 20 na całym Pomorzu
| # | Nazwa | Miasto | Punkty | Ocena | Opinie | Online | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prozdrowie – Studio Treningu Medycznego | Słupsk | 64,8/100 | 5,0 | 276 | tak | 140 zł |
| 2 | Studio Forma | Gdynia | 63,7/100 | 5,0 | 241 | nie | 140 zł |
| 3 | PRZERWA Studio EMS | Gdańsk | 61,4/100 | 5,0 | 71 | nie | 180 zł |
| 4 | Dawid Adamczak | Gdańsk | 60,9/100 | 5,0 | 43 | tak | 200 zł |
| 5 | Quick Gym – trening personalny i EMS | Gdańsk | 60,5/100 | 5,0 | 205 | nie | — |
| 6 | Body Active – studio treningu EMS | Gdynia | 60/100 | 5,0 | 92 | nie | 180 zł |
| 7 | Michał Melcer | Gdynia | 59,7/100 | 5,0 | 23 | nie | — |
| 8 | Impuls Zdrowia – studio treningu personalnego EMS | Gdańsk | 59,2/100 | 5,0 | 168 | nie | — |
| 9 | Move4Life – studio treningów personalnych | Gdańsk | 59,2/100 | 5,0 | 81 | nie | 180 zł |
| 10 | Train Better – Zdrowy Trening | Gdańsk | 58,8/100 | 5,0 | 275 | nie | — |
| 11 | Gorismove | Gdańsk | 58,6/100 | 5,0 | 54 | nie | 190 zł |
| 12 | Fit&Fizjo Studio Treningowe | Gdańsk | 57,5/100 | 5,0 | 397 | nie | — |
| 13 | Studio Treningu Dobry Ruch | Słupsk | 54,9/100 | 5,0 | 24 | tak | 99 zł |
| 14 | Agnieszka Świeczkowska | Gdańsk | 53,4/100 | 5,0 | 21 | nie | 175 zł |
| 15 | Kinga Bękarska | Gdańsk | 52,3/100 | 5,0 | 15 | nie | 200 zł |
| 16 | Joanna Cisz | Gdynia | 52,2/100 | 5,0 | 20 | nie | 160 zł |
| 17 | Oktawia Brożyna | Gdańsk | 51/100 | 5,0 | 45 | nie | — |
| 18 | Kuba Kozłowski | Gdańsk | 49,3/100 | 5,0 | 15 | nie | 162 zł |
| 19 | Lena Łukaszewicz | Gdańsk | 47,9/100 | 5,0 | 32 | nie | — |
| 20 | SO! FIT by sztetner – treningi dla kobiet | Gdańsk | 47,5/100 | 5,0 | 12 | nie | — |
Ile kosztuje trener personalny na Pomorzu?
Cena pierwszej wizyty w naszej bazie: od 99 zł do 200 zł, mediana 175 zł.
Jak wybrać: trener personalny
- Zawód trenera personalnego nie jest w Polsce regulowany — zapytaj o wykształcenie, certyfikaty i doświadczenie z osobami o podobnym celu.
- Dobry trener zaczyna od wywiadu i oceny (postawa, mobilność, historia kontuzji), a nie od razu od ciężkiego treningu.
- Dopasuj specjalizację do celu: redukcja, siła, trening medyczny po kontuzji, ciąża i okres po porodzie, seniorzy.
- Porównuj cenę jednego treningu i pakietów — pakiety zwykle obniżają koszt pojedynczej sesji. Sprawdź też, czy cena obejmuje wejście na siłownię.
- Umów trening próbny — wiele studiów oferuje go taniej lub w pakiecie z konsultacją.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje trening personalny na Pomorzu?
Pojedynczy trening personalny kosztuje zwykle od około 100 do 250 zł, zależnie od miasta, długości sesji i doświadczenia trenera. Aktualne widełki z naszej bazy znajdziesz w sekcji z cenami.
Czym jest trening EMS?
To krótki trening (zwykle 20–30 minut) w specjalnym stroju, który wysyła impulsy elektryczne do mięśni. Wymaga nadzoru trenera i nie jest dla każdego — przeciwwskazaniem są m.in. ciąża, rozrusznik serca i niektóre choroby przewlekłe.
Jak powstaje ranking?
Każdy trener lub studio dostaje punkty w sześciu kryteriach (maks. 100). Opinie z Booksy i Oferteo liczymy średnią ważoną, żeby kilka ocen 5,0 nie wygrywało z setkami opinii. Szczegóły na stronie Metodologia.